| Nr. | Vorname, Nachname | Wohnhaft: | fehlendes Grabfoto hochladen | 
| 47 | Elżbieta Śliwińska | ul. Świętokrzyska |  | 
| * 00.00.1951 | + 30.12.2024 | ||
| 46 | Karina Cygler geb. Koterba |  | |
| * 22.10.1970 | + 08.12.2024 | ||
| 45 | Margarethe Kotulla geb. Kubiczek |  | |
| * 06.06.1936 | + 06.12.2024 | ||
| 44 | Alice Weiner | ul. Wyzwolenia |  | 
| * 25.11.1938 | + 29.11.2024 | ||
| 43 | Rudolf Schewior | ul. Jana Pawła II |  | 
| * 31.12.1934 | + 24.11.2024 | ||
| 42 | Danuta Nowicka | ul. Konopnicka |  | 
| * 00.00.1938 | + 23.11.2024 | ||
| 41 | Waldemar Piegza | Pietrowice Wielkie |  | 
| * 00.00.1964 | + 16.11.2024 | ||
| 40 | Wiktor Dyrschlag | ul. Wyzwolenia |  | 
| * 00.00.1963 | + 08.11.2024 | ||
| 39 | Adelheid Newerla | Buseck |  | 
| * 26.03.1931 | + 25.10.2024 | ||
| 38 | Siegfried Cienskowsky | Wörnitz |  | 
| * 06.06.1955 | + 23.10.2024 | ||
| 37 | Siegfried Schmela | ul. Jana Pawła II |  | 
| * 09.02.1940 | + 28.09.2024 | ||
| 36 | Maria Mrasek | Pietrowice Wielkie |  | 
| * 00.00.1944 | + 25.09.2024 | ||
| 35 | Genowefa Zapotoczna | ul. Wyzwolenia | |
| * 00.00.1952 | + 23.09.2024 | ||
| 34 | Rudolf Posmyk | Ratibor |  | 
| * 30.04.1940 | + 22.09.2024 | ||
| 33 | Hedwig Ludwig geb. Görlich | Bremen |  | 
| * 26.08.1935 | + 20.09.2024 | ||
| 32 | Justyna Krużołek | Gródczanki |  | 
| * 00.00.1944 | + 11.09.2024 | ||
| 31 | Krystyna Zuber geb. Newerla |  | |
| * 02.08.1953 | + 00.09.2024 | ||
| 30 | Paweł Malcharczyk | ul. Wyzwolenia |  | 
| * 00.00.1942 | + 29.08.2024 | ||
| 29 | Ignacy Kulig |  | |
| * 00.00.1940 | + 27.08.2024 | ||
| 28 | Anna Bialdyga |  | |
| * 29.12.1925 | + 27.08.2024 | ||
| 27 | Elisabeth Mludek |  | |
| * 00.00.1936 | + 19.08.2024 | ||
| 26 | Günter Herud |  | |
| * 08.07.1938 | + 15.08.2024 | ||
| 25 | Hedwig Kubitzek geb. Rostek | Wiesbaden |  | 
| * 13.03.1938 | + 31.07.2024 | ||
| 24 | Elżbieta Latta |  | |
| * 24.3.1932 | + 24.7.2024 | ||
| 23 | Elżbieta Steuer | Pietrowice Wielkie |  | 
| * 05.08.1932 | + 28.06.2024 | ||
| 22 | Urszula Horak |  | |
| * 22.10.1936 | + 16.06.2024 | ||
| 21 | Maximilian Mrasek |  | |
| * 00.00.1942 | + 13.06.2024 | ||
| 20 | Adam Garlinski | ul. Wyzwolenia |  | 
| * 00.00.1972 | + 06.06.2024 | ||
| 19 | Henryk Szczyrba | Biela / Prudnik |  | 
| * 05.03.1950 | + 03.06.2024 | ||
| 18 | Joachim Friedrich |  | |
| * 19.02.1953 | + 01.06.2024 | ||
| 17 | Erna Görlich geb. Scholz | Bremen |  | 
| * 19.04.1934 | + 27.05.2024 | ||
| 16 | Norbert Ciupke | Dormagen |  | 
| * 09.12.1940 | + 22.05.2024 | ||
| 15 | Alicja Pieczarek | ||
| * 00.00.1933 | + 19.05.2024 | ||
| 14 | Małgorzata Nowak | ||
| * 07.05.1935 | + 15.05.2024 | ||
| 13 | Ginter Krettek | Kornitz |  | 
| * 22.10.1939 | + 04.05.2024 | ||
| 12 | Genowefa Herud | ul. Raciborska |  | 
| * 28.06.1949 | + 27.04.2024 | ||
| 11 | Stanisław Gorczowski | Kornice |  | 
| * 25.03.1939 | + 20.04.2024 | ||
| 10 | Leszek Kowalik | M. Konopnickiej 7 | |
| * 27.06.1948 | + 27.03.2024 | ||
| 9 | Stefania Łącka | Pietrowice Wielkie |  | 
| * 11.05.1934 | + 17.03.2024 | ||
| 8 | Franciszek Marker | Gródczanki |  | 
| * 22.12.1942 | + 17.02.2024 | ||
| 7 | Dawid Nowak | ul. 1-go Maja | |
| * 30.06.1981 | + 01.02.2024 | ||
| 6 | Anna Krzykała | ul. 1-go Maja |  | 
| * 07.08.1935 | + 30.01.2024 | ||
| 5 | Sonja Miensopust | Zusamaltheim |  | 
| * 12.04.1980 | + 30.01.2024 | ||
| 4 | Paul Newerla ' Kolosch ' | Racibórz |  | 
| * 24.06.1932 | + 12.01.2024 | ||
| 3 | Paul Weiner | Hagen-Boele |  | 
| * 21.02.1936 | + 12.01.2024 | ||
| 2 | Hildegard Wollny | Kornice |  | 
| * 00.00.1941 | + 05.01.2024 | ||
| 1 | Krystyna Suchanek geb. Palisa | ul. Daszyńskiego | |
| * 11.01.1939 | + 03.01.2024 | 
 
  
  
  
 
      L. Kubiczek Schöffengrund